部屋313、造るBのBozhiの中心、Chentianの工業団地、Chentianの道、Baoan地区、 | Sales@szfairtech.com |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Fairtech |
証明: | CE,Rosh |
モデル番号: | FT003 |
最小注文数量: | 1pcs |
---|---|
価格: | $4.30 - $22.80/ Piece |
パッケージの詳細: | 1. 個々のパッケージ2.のカートンのパッケージ3.パレット パッケージ |
受渡し時間: | 3-5days |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1週あたりの10000000pcs |
キーワード: | サイズ400x300x270伝導性の帯電防止ESDの電子工学の貯蔵の皿PCBのスロットが付いている構成の包装の容器箱 | プラスチック タイプ: | PP |
---|---|---|---|
特徴: | 作り付けスロット | 材料: | 伝導性PP |
外法: | 600*400*330mm | 使用法: | 携帯電話の付属品、携帯電話 |
内法: | 565*365*315mm | 処理の印刷: | マットのラミネーション、浮彫りになる押すことニスをかける |
ハイライト: | 400x300x270電子工学の貯蔵の皿,スロットが付いているESDの安全なプラスチックの箱,セリウムによって証明されるESDの安全なプラスチックの箱 |
反静的なEsd箱の記述:
ESDの保護容器:反静的なESDの容器、ESDの安全な箱および大箱はマイクロエレクトロニック部品(ESDの敏感で小さい部品)が金庫にそしてESDの損傷から保護するそれらを製造されか、組み立てられか、貯えられか、または出荷され、必要である。
反静的なEsd箱の特徴:
*積み重ね可能;
* anti-aging反折ること;
*忍耐強さ;
*高温;
*無毒、無臭;
* moisture-proof;防蝕;
*軽く、耐久。
反静的なEsd箱の塗布:
機械、自動車、家庭電化製品、軽工業、電子工学で広く利用された
他の企業、小さい部品の転換の貯蔵!
反静的なEsd箱Spefication:
サイズ | 内法 |
390x285x270 | 360x250x45 |
610x375x135 | 565x330x135 |
600x345x175 | 555x305x170 |
565x455x290 | 535x420x275 |
600x400x330 | 563x363x315 |
527x383x266 | 462x348x257 |
590x390x205 | 540x340x195 |
440x265x387 | 412x252x378 |
360X270X135 | 320X240X125 |
360X270X135 | 320X240X125 |
420X310X155 | 380X280X145 |
500X360X175 | 440X320X165 |
500X360X175 | 440X320X165 |
530X370X205 | 490X330X200 |
510X345X185 | 464X300X175 |
480X355X220 | 430X305X210 |
476X352X320 | 430X305X315 |
565X420X240 | 510X390X235 |
565X420X240 | 510X390X235 |
565X420X300 | 510X390X290 |
565X420X300 | 510X390X290 |
565X420X380 | 510X390X375 |
565X420X380 | 510X390X375 |
620X425X320 | 580X395X310 |
610X415X245 | 580X380X240 |
560X430X145 | 515X382X140 |
585X405X175 | 538X360X170 |
600X500X360 | 560X460X355 |
600X500X360 | 560X460X355 |
610X500X400 | 560X455X395 |
720X560X380 | 675X515X370 |
380X240X105 | 340X220X90 |
600X500X150 | 560X455X140 |
600X500X300 | 560X455X290 |
660X400X160 | 620X360X150 |
720X450X180 | 680X420X170 |
600X500X160 | 560X460X155 |
580X368X200 | 535X345X195 |
580X368X165 | 535X345X155 |
620X430X200 | 580X395X195 |
620X430X250 | 580X395X245 |
615X425X155 | 580X385X145 |
615X430X120 | 555X373X118 |
615*430*320 | 580*395*310 |
615*430*250 | 580*395*245 |
615*430*200 | 580*395*195 |
615*430*150 | 580*390*145 |
545*425*380 | 510*390*370 |
545*425*305 | 510*390*300 |
545*420*240 | 510*390*230 |
545*420*150 | 510*390*145 |
600*500*400 | 560*460*390 |
600*500*355 | 560*460*350 |
600*500*305 | 560*460*300 |
600*500*255 | 560*460*250 |
600*500*160 | 560*460*155 |
600*400*340 | 565*365*330 |
600*400*280 | 565*365*270 |
600*400*230 | 565*365*220 |
600*400*170 | 565*365*160 |
600*400*148 | 565*365*138 |
600*400*120 | 565*365*110 |
400*300*280 | 365*265*275 |
400*300*230 | 365*265*220 |
400*300*170 | 365*265*165 |
400*300*148 | 365*265*135 |
400*300*120 | 365*265*115 |
300*200*120 | 265*165*115 |
300*200*148 | 255*165*135 |
530*380*280 | 465*350*275 |
530*380*225 | 465*350*220 |
530*380*165 | 465*350*160 |
530*380*125 | 465*350*120 |
690*485*410 | 650*450*400 |
700*450*180 | 665*415*170 |
650*440*350 | 610*400*340 |
660*400*165 | 620*365*160 |
480*350*175 | 440*320*165 |
420*310*150 | 380*280*145 |
360*270*135 | 320*240*125 |
540*415*260 | 500*380*250 |
500*310*300 | 465*270*290 |
Q1:製造または商事会社であるか。
A1:私達はESDプロダクトの製造である。私達は私達の価格が直接であることを保証してもいい、適度、競争である。
Q2:あなたの会社の利点は何であるか。
A2.Weに研究開発の機能がある。異なった顧客の要求に従って顧客用である場合もある。
Q3:あなたの工場はいかに品質管理をするか。
A3:私達の技術部はテストする質のための国際規格に従い、点検報告を付ける
Q4:私はいつ価格を得てもいいか。
A4:私達は私達があなたの照会を得たら24時間以内に引用する。
Q5:あなたの交通機関方法は何であるか。
A5:海/空気/鉄道/インターナショナルは容積によって表現し、商品の重量は購入した。私達は適度な提案を与える。
Q6:どんな利点があるか。
A6:1。私達にプロダクトおよび設計のためのよい解決を支え、あなたの点検のためのデッサンを引く専門エンジニアがある。
2. すべてのあなたの質問に答え、プロセスをあなたのために追い、時間の更新をする関連の責任があるチーム。
3.質の管理システムに従ってプロセス制御厳密、標準。
4.プロダクトの文書サポート、私達に強い技術がある。
Q7:あなたの製品範囲はである何
A7:1. ICの皿のようなESDの梱包材の生産そしてカスタマイズされた作成。
2.仕事場の装置およびオフィス用家具。
3. SMTの貯蔵の棚、トロリー、電子工学の部品のための箱。
4.テスト ツール。
5.浄化のクリーン ルーム プロダクト。
コンタクトパーソン: Fairy Huang
電話番号: 18922810602
クリーンルーム反静的なESDの袋は閉鎖ジップ ロック式ESDの安全な袋にボタンをかける
ESDの湿気の防止袋の反静的な保護袋を印刷するGravnreは上を開ける